


Fungicida de amplio espectro para una gran variedad de cultivos, combate enfermedades como: antracnosis, bacteriosis, mildiu, alternaria, mildiu, monilia, cribado, aguado, roya, etc. Materia activa: Oxicloruro de cobre 50%.
Envase: 5 KILOS
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | APLICACIÓN |
---|---|---|---|
AJO | ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU ALTERNARIA |
0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 Aplicar desde BBCH 14 (4a hoja claramente visible) hasta BBCH 47 (inclinación del follaje: en 10 % de las plantas, hojas inclinadas). Uso profesional: Dosis por aplicación aire libre mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-1,6 kg/ha. Uso no profesional: Dosis por aplicación mediante pulverización manual con mochila: 0,15-0,5 % (0,15 g/m2) con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días. |
ALCACHOFA | ALTERNARIA ASCOCHYTOSIS PHYTOPHTORA BACTERIOSIS MILDIU |
0,15 - 0,2% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional: 750-1.000 l/ha Uso no profesional: 75-100 ml/m2 Aplicar desde BBCH 14 (la 4a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 51 (el tallo principal comienza a brotar). Uso profesional (solo aire libre): Dosis por aplicación mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-1,6 kg/ha. Uso no profesional (solo aire libre): Dosis por aplicación mediante pulverización manual con mochila: 0,15 g/m2 con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días. |
ALMENDRO | BACTERIOSIS CRIBADO MONILIA ABOLLADURA |
0,15 - 0,4% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos 7 *Vol.Caldo Uso profesional: 500-1.000 l/ha Uso no profesional: 50-100 ml/m2 Aplicar mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila en uso profesional o manual con mochila en uso no profesional desde BBCH 95 (50 % de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta BBCH 53 (apertura de las yemas). Dosis por aplicación uso profesional: 1,5-2 kg/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,15- 0,2 g/m2 en 2 aplicaciones. |
AVELLANO | ALTERNARIA BACTERIOSIS |
0,15 - 0,4% | *NºAplicaciones Máx. 4 *Intervalos 7 *Vol.Caldo Uso profesional: 500-1.000 l/ha Uso no profesional: 50-100 ml/m2 Aplicar mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila en uso profesional o manual con mochila en uso no profesional desde BBCH 95 (50 % de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta BBCH 53 (apertura de las yemas). Dosis por aplicación uso profesional: 1,5-2 kg/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,15- 0,2 g/m2 en 2 aplicaciones. |
BERENJENA | ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU ALTERNARIA |
0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 5 *Intervalos 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 Aplicar desde BBCH 15 (la 5a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Uso profesional (aire libre e invernadero): Dosis por aplicación aire libre mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-2 kg/ha. Dosis por aplicación en invernadero mediante carretilla: 1,5-2 kg/ha (0,2-0,5 %). Dosis por aplicación en invernadero mediante pulverización manual con lanza o pistola: 1,5 kg/ha (0,15-0,375 %). Uso no profesional (solo aire libre): Aplicar mediante pulverización manual con mochila a dosis de 0,15 g/m2 (0,15-0,5 %) en 4 aplicaciones con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días. |
BRÉCOL | ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU ALTERNARIA |
0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 Aplicar desde BBCH 14 (la 4a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 59 (primeros pétalos visibles; flores cerradas). Uso profesional (aire libre): Dosis por aplicación mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-1,6 kg/ha. Uso no profesional (aire libre): Dosis por aplicación mediante pulverización manual con mochila: 0,15 g/m2 (0,15-0,5 %) con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días. |
CASTAÑO | ALTERNARIA BACTERIOSIS |
0,15 - 0,4% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7 *Vol.Caldo Uso profesional: 500-1.000 l/ha Uso no profesional: 50-100 ml/m2 Aplicar mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila en uso profesional o manual con mochila en uso no profesional desde BBCH 95 (50 % de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta BBCH 53 (apertura de las yemas). Dosis por aplicación uso profesional: 1,5-2 kg/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,15- 0,2 g/m2 en 2 aplicaciones. |
CEBOLLA | ANTRACNOSIS ALTERNARIA BACTERIOSIS MILDIU | 0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 Aplicar desde BBCH 14 (4a hoja claramente visible) hasta BBCH 47 (inclinación del follaje: en 10 % de las plantas, hojas inclinadas). Uso profesional: Dosis por aplicación aire libre mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-1,6 kg/ha. Uso no profesional: Dosis por aplicación mediante pulverización manual con mochila: 0,15-0,5 % (0,15 g/m2) con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días. |
CHALOTE | ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU |
0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 Aplicar desde BBCH 14 (4a hoja claramente visible) hasta BBCH 47 (inclinación del follaje: en 10 % de las plantas, hojas inclinadas). Uso profesional: Dosis por aplicación aire libre mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-1,6 kg/ha. Uso no profesional: Dosis por aplicación mediante pulverización manual con mochila: 0,15-0,5 % (0,15 g/m2) con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días. |
CITRICOS | AGUADO BACTERIOSIS |
Dosis 0,075 - 0,2% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 13-14 (Incluye limón, mandarina, naranja y pomelo): Aplicar desde BBCH 15 (se hacen visibles más hojas, pero sin alcanzar su tamaño final) hasta BBCH 89 (fruto maduro y apto para el consumo). Uso profesional: Dosis por aplicación mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-2 kg/ha. Uso no profesional: Dosis por aplicación mediante pulverización normal con lanza, pistola o mochila: 0,15 g/m2 (0,075- 0,2 %) con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días. Uso profesional: 1.000-2.000 l/ha Uso no profesional: 100-200 ml/m2 |
COLIFLOR | ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU |
0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos:7-14 *Vol.Caldo Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 Aplicar desde BBCH 14 (la 4a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 59 (primeros pétalos visibles; flores cerradas). Uso profesional (aire libre): Dosis por aplicación mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-1,6 kg/ha. Uso no profesional (aire libre): Dosis por aplicación mediante pulverización manual con mochila: 0,15 g/m2 (0,15-0,5 %) con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días. |
CURUBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU |
0,15 - 0,27% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional aire libre e (Incluye pepino, calabacín y pepinillos): invernadero mediante lanza o pistola: 555- 1.000 l/ha Uso profesional en invernadero mediante carretilla: 555- 800 l/ha Uso no profesional: 55-100 ml/m2. |
CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU ALTERNARIA |
Dosis 0,15 - 0,3% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional: 500-1.000 l/ha |
FRESAL | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7-14 Vol. Caldo Uso profesional aire libre e invernadero: 400-1.000 l/ha Uso profesional invernadero carretilla: 400- 800 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 |
FRUTALES DE HUESO | BACTERIOSIS CRIBADO ABOLLADURA MONILIA |
0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7 *Vol.Caldo Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 |
FRUTALES DE PEPITA | MONILIA MOTEADO CHANCRO BACTERIOSIS |
0,15 - 0,4% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos 7 *Vol.Caldo Uso profesional: 500-1.000 l/ha Uso no profesional: 50-100 ml/m2 |
LECHUGAS Y SIMILARES | ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU |
0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional aire libre e invernadero: 400-1.000 l/ha Uso profesional invernadero carretilla: 400- 800 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 |
LEGUMINOSAS VERDES | ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU ALTERNARIA |
0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional aire libre: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 |
NOGAL | ALTERNARIA BACTERIOSIS |
0,15 - 0,4% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7 *Vol.Caldo Uso profesional: 500-1.000 l/ha Uso no profesional: 50-100 ml/m2. |
OLIVO | REPILO TUBERCULOSIS |
0,15 - 0,33% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 10 *Vol.Caldo Uso profesional: 600-1.000 l/ha Uso no profesional: 60-100 ml/m2 |
ORNAMENTALES HERBÁCEAS | ROYA MILDIU |
0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 3 *Intervalos: 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 |
ORNAMENTALES LEÑOSAS | ROYA | 0,15 - 0,5% | *Nº Aplicaciones Máx. 3 *Intervalos: 7-14 *Vol. Caldo Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 40-100 ml/m2 |
PATATA | ALTERNARIA MILDIU | 0,15 - 0,3% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional: 500-1.000 l/ha Uso no profesional: 50-100 ml/m2 |
PIMIENTO | ALTERNARIA | 0,15 - 0,3% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7-14 *Vol.Caldo Uso profesional aire libre e invernadero: 500-1.000 l/ha Uso profesional invernadero mediante carretilla: 500- 800 l/ha Uso no profesional: 50-100 ml/m2 |
PISTACHO | ALTERNARIA BACTERIOSIS |
0,15 - 0,4% | *Nº Aplicaciones Máx. 4 *Intervalos: 7 *Vol.Caldo Uso profesional: 500-1.000 l/ha Uso no profesional: 50-100 ml/m2 |
TOMATE | ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU |
0,15 - 0,5 % |
*Nº Aplicaciones Máx. 5 |
Berenjena, Tomate - 10 días (AIRE LIBRE) 3 días (INVERNADERO)
Brécol, Cítricos, Coliflor, Olivo, Patata, Pimiento - 14 días
Ajos, Cebolla, Chalote, Cucurbitáceas de piel comestible, Leguminosas verdes (frescas) - 3 días
Alcachofa, Cucurbitáceas de piel no comestible, Fresal, Lechugas y similares - 7 días
Almendro, Avellano, Castaño, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Nogal, Ornamentales herbáceas, Ornamentales leñosas, Pistacho - NP (No procede)
Opiniones
Sin opiniones por el momento