
- ¡En oferta!
Solicita una oferta pulsando aquí.
La entrega de este producto es de 3 a 6 días.
Herbicida postemergente contra gramíneas vivaces en gran variedades de cultivos agrícolas. Materia activa: Cicloxidim 10%.
Envase: 20 LITROS (CAJA 4 UNID X 5 LITROS)
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | APLICACIÓN |
---|---|---|---|
AJO | GRAMINEAS VIVACES |
5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45) |
AJO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45) |
ALBARICOQUERO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
ALBARICOQUERO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
APIO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45). |
APIO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45). |
ARROZ | GRAMINEAS VIVACES | 4l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Aplicar en presiembra del cultivo y postemergencia de las malas hierbas. |
ARROZ | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Oryza sp. Aplicar en presiembra del cultivo y en postemergencia de las malas hierbas. |
BERENJENA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12- 23). |
BERENJENA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12- 23). |
BERZA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35) |
BERZA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35) |
CEBOLLA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45) |
CEBOLLA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45) |
CEBOLLETA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45) |
CEBOLLETA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45) |
CHALOTE | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45) |
CHALOTE | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45) |
COLES DE BRUSELAS | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35) |
COLES DE BRUSELAS | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35) |
COLES DE CHINA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado de cada variedad (BBCH 13-35). |
COLES DE CHINA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado de cada variedad (BBCH 13-35). |
COLIFLOR | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35) |
COLIFLOR | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35) |
COLZA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que hay tres hojas desplegadas hasta 9 o más nudos perceptibles (BBCH 13-35) |
COLZA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que hay tres hojas desplegadas hasta 9 o más nudos perceptibles (BBCH 13-35) |
ESCAROLA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39) |
ESCAROLA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39) |
ESPINACA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que 9 hojas verdaderas están desplegadas (BBCH13-19) |
ESPINACA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que 9 hojas verdaderas están desplegadas (BBCH13-19) |
GARBANZO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBCH 13-35) |
GARBANZO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBCH 13-35) |
GIRASOL | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta 8 hojas desplegadas (BBCH 12-18) |
GIRASOL | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta 8 hojas desplegadas (BBCH 12-18) |
GUISANTES PARA GRANO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39). |
GUISANTES PARA GRANO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39). |
GUISANTES VERDES | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso en guisantes verdes con o sin vaina contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39). |
GUISANTES VERDES | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso en guisantes verdes con o sin vaina. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39). |
HABAS PARA GRANO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBHC 13-35) |
HABAS PARA GRANO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBHC 13-35) |
HABAS VERDES | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso en habas verdes con y sin vaina contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39). |
HABAS VERDES | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso en habas verdes con y sin vaina. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39). |
JUDÍAS PARA GRANO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39). |
JUDÍAS PARA GRANO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39). |
JUDÍAS VERDES | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso en judías verdes con y sin vaina contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39). |
JUDÍAS VERDES | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso en judías verdes con y sin vaina. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39). |
LECHUGA | GRAMINEAS VIVACES |
5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39) |
LECHUGA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39) |
MANZANO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
MANZANO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
MELOCOTONERO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
MELOCOTONERO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
MEMBRILLERO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
MEMBRILLERO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
NECTARINO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
NECTARINO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
PATATA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que las primeras hojas comienzan a alargarse hasta que 9 hojas del tallo principal estén desplegadas (BBCH 10-19) |
PATATA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que las primeras hojas comienzan a alargarse hasta que 9 hojas del tallo principal estén desplegadas (BBCH 10-19) |
PERAL | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
PERAL | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76). |
PIMIENTO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical primario este visible (BBCH12-23). |
PIMIENTO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical primario este visible (BBCH12-23). |
PUERRO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45) |
PUERRO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45) |
REMOLACHA AZUCARERA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39) |
REMOLACHA AZUCARERA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39) |
REMOLACHA FORRAJERA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39) |
REMOLACHA FORRAJERA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39) |
REPOLLO | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35) |
REPOLLO | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35) |
SALSIFI | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45). |
SALSIFI | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45). |
SOJA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde que hay una hoja trifoliar desplegada en el cuarto nudo hasta que haya una en el noveno nudo (BBCH 14-19) |
SOJA | GRAMINEAS VIVACES |
5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que hay una hoja trifoliar desplegada en el cuarto nudo hasta que haya una en el noveno nudo (BBCH 14-19) |
TOMATE | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12- 23). |
TOMATE | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12- 23). |
VERDOLAGA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta 9 hojas verdaderas o más desplegadas (BBCH 13-19). |
VERDOLAGA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta 9 hojas verdaderas o más desplegadas (BBCH 13-19). |
VID | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar hasta que todas las bayas del racimo se tocan (BBCH 79). |
VID | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que todas las bayas del racimo se tocan (BBCH 79). |
ZANAHORIA | GRAMINEAS ANUALES | 2l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45). |
ZANAHORIA | GRAMINEAS VIVACES | 5l/ha | *Nº Aplicaciones 1 Vol.Caldo 150-400 l/ha Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45). |
Focus® Ultra es el herbicida sistémico de post-emergencia
Focus® Ultra actúa de forma sistémica contra las gramíneas, siendo su acción vía foliar. Las malas hierbas detienen su crecimiento a partir de las 8 horas de su aplicación y su muerte se produce 2-3 semanas más tarde.
Uso P.S. (días)
Escarola, Lechuga, Pimiento 21
Albaricoquero, Apio, Cebolla, Coliflor, Espinaca, Habas verdes, Judías verdes, Manzano, Melocotonero, Membrillero, Nectarino, Peral, Repollo, Verdolaga 28
Guisantes verdes, Salsifí, Zanahoria 35
Ajos, Berenjena, Berza, Cebolleta, Chalote, Coles de bruselas, Coles de china, Puerro, Tomate, Vid 42
Garbanzo, Guisantes para grano, Habas para grano, Judías para grano, Patata, Soja 56
Arroz, Colza, Girasol, Remolacha azucarera, Remolacha forrajera NP
Herbicida de acción sistémica para el control de gramíneas anuales y vivaces. Para uso profesional, en cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas).
Producto procedente de Importación Paralela (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
Focus Ultra, nº reg 9000490//18939 en origen//España
https://www.mapa.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/productos/pdf/18939.pdf
20/09/2017
Excelente producto y atención al cliente
Un herbicida que nunca había probado y tiene muy buenos resultados. Excelente atención al cliente.